Вес упаковки
|
200.00 кг
|
Габариты упаковки (Д x Ш x В)
|
1,400.00 мм x 900.00 мм x 1,100.00 мм
|
Количество инструментов
|
5
|
Кресло пациента
|
Электромеханическое
|
Подача инструментов
|
Верхняя подача
|
Тип гидроблока
|
Эжекторный
|
DENTAL LEAGUE DL960А – стоматологическая установка c комфортным эргономичным креслом пациента, верхняя подача инструментов
Параметры электропитания | |
Напряжение, В | 220 ± 22 |
Частота, Гц | 50 ± 4 |
Мощность, Вт | 350 |
Тип защиты от поражения электрическим током | Прибор класса защиты I |
Степень защиты от поражения электрическим током | Части типа BF |
Система аспирации | |
Слюноотсос | водный динамический насос (эжектор) |
Расход воды литров в минуту | не более 5 |
Производительность всасывания при давлении в системе водоснабжения не менее 3 бар (кг/см²) | не менее 600 миллилитров воды в минуту |
Пылесос | воздушный динамический насос (эжектор) |
Расход воздуха литров в минуту | 40-45 |
Cветильник | |
Напряжение питания, В | 12 |
Интенсивность света, люкс | 8000-15000 |
Цветовая температура, К | 6000 |
Размер светового пятна, мм | 70×140 |
Управление | Сенсорное/ручное |
Руководство по эксплуатации DENTAL LEAGUE DL960А (верхняя подача) на русском языке(скачать)